Küresel Emtia Fiyatları-Şubat 2022
Küresel Emtia Fiyatları
Dünya Bankası küresel emtia fiyatları verilerine göre, 2022 yılı Şubat ayında enerji fiyatlarındaki artış devam etmiştir. Bu dönemde enerji fiyat endeksi bir önceki aya göre %7,7 artmıştır. Son bir yılda ise enerji fiyatlarındaki artış oranı %63,4'e ulaşmıştır. Metaller emtia fiyat endeksi Şubat 2022 döneminde aylık %4,8 ve yıllık %23,3 artış göstermiştir. Tarım ürünleri ve gıda fiyatlarındaki artış trendi Şubat ayında da devam etmiştir. Tarım emtia fiyat endeksi bu dönemde aylık %4,5 artarken, yıllık bazda artış oranı %18,4'e ulaşmıştır. Gıda fiyatları ise aylık %5,7 ve yıllık %21,0 yükselmiştir. Değerli metaller emtia fiyat endeksleri aylık %2,2 artarken yıllık %0,6 azalmıştır. Temel emtia fiyatları incelendiğinde ise ham petrol fiyatlarındaki artış dikkat çekmektedir. Ham petrol 2022 yılı Şubat ayında yıllık bazda %54,7 aylık bazda ise %11,5 artış göstermiştir. Doğal gaz fiyatı ise 2022 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,0 azalırken, bir önceki aya göre %7,6 yükselmiştir. Bu dönemde, kauçuk fiyatları yıllık %10 azalırken aylık olarak %7,0 arttmıştır. Metal emtia fiyatları incelendiğinde ise, alüminyum fiyatlarında yıllık %56,2 aylık ise %8,0 artış görülmüştür. Bakır fiyatlarındaki artış oranları yıllık %17,4 ve aylık %1,6 olarak geçekleşirken, demir cevheri fiyatları yıllık bazda %12,8 düşmüş, aylık bazda ise %7,8 artmıştır. Kurşun fiyatları ise yıllık olarak %10,4 artarken, aylık olarak %1,5 azalmıştır. Değerli metal emtia fiyatları incelendiğinde, altın fiyatlarında artış oranlarının yıllık %2,7 ve aylık %2,2 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Gümüş fiyatlarında ise yıllık bazda %13,8 düşüş yaşanırken, bir önceki aya göre artış oranı %1,6 olarak gerçekleşmiştir.
Ana Grup Emtia Fiyat Endeksleri Değişimi
Ana grup emtia endekslerinin Şubat 2022 dönemi itibariyle değişimleri aşağıda sunulmaktadır. “Yıllık” değişimler Şubat 2022 ayındaki endekslerin bir önceki yılın aynı ayına göre ortalama değişimini, “Aylık” değişimler ise Şubat 2022 ayındaki endekslerin bir önceki aya göre ortalama değişimini ifade etmektedir.
Temel Emtia Fiyatları Değişimi
Temel emtia fiyatlarının Şubat 2022 dönemi itibariyle değişimleri aşağıda sunulmaktadır. “Yıllık” değişimler Şubat 2022 ayındaki fiyatların bir önceki yılın aynı ayına göre ortalama değişimini, “Aylık” değişimler ise Şubat 2022 ayındaki fiyatların bir önceki aya göre ortalama değişimini ifade etmektedir.
Notlar:
- Dünya Bankası tarafından emtia fiyatlarına ilişkin veriler https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets internet sitesinde yayınlanmakta ve düzenli olarak her ay güncellenmektedir.
- Ana Grup Emtia Fiyat Endekslerinin hesaplanmasına kullanılan emtialar aşağıda listelenmiştir.
- Enerji Emtiaları Fiyat endeksi: ham petrol (%84), kömür (%4,7), doğal gaz (%10,8)
- Tarım Emtiaları Fiyat Endeksi: gıda (%61,7), içecek (%12,9), tarımsal hammadde (%25,4)
- Gıda Emtiaları Fiyat Endeksi: Tahıl (%28,2), bitki yağları (%40,8), diğer gıdalar (%31,0)
- Metal Emtialar Fiyat Endeksi: alüminyum (%26,7), bakır (%38,4), demir cevheri (%18,9), kurşun (%1,8), nikel (%8,1), kalay (%2,1), çinko (%4,1)
- Değerli Metal Emtiaları Fiyat Endeksi: altın (%77,8), gümüş (%18,9), platin (%3,3)
- Endeks hesaplamalarında kullanılan fiyatlar çeşitli uluslararası kaynaklardan sağlanmaktadır. Örnek: doğal gaz fiyatları için Bloomberg, Thomson Reuters, The Wall Street Journal ve Dünya Bankası kaynaklarından "Natural Gas (U.S.), spot price at Henry Hub, Louisiana spot prices" piyasa verileri kullanılmaktadır.
- Aylık fiyatlar haftalık ve günlük fiyatların ortalaması alınarak, dönemsel fiyatlar ise aylık fiyatların ortalaması alınarak hesaplanmaktadır.
Temel Emtia Fiyatları Değişimi
Değer: ABD Doları | 2020 | 2021 | Ocak-Şubat 2021 Ort. | Ocak-Şubat 2022 Ort. | Yıllık Ort. Değ. | Şubat 2021 | Şubat 2022 | Yıllık Değ. | Ocak 20202 | Şubat 2022 | Aylık Değ. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emtia | Birim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||
Doğalgaz | mmBtu | 1,91 | 1,70 | 1,99 | 2,46 | 3,43 | 2,91 | 4,32 | 4,74 | 3,87 | 4,50 | %16,3 | 5,07 | 4,66 | -%8,0 | 4,33 | 4,66 | %7,6 |
Petrol | varil | 49,06 | 30,29 | 42,04 | 43,64 | 59,30 | 67,05 | 71,65 | 78,28 | 57,03 | 88,73 | %55,6 | 60,46 | 93,54 | %54,7 | 83,92 | 93,54 | %11,5 |
Kauçuk | pound | 1,60 | 1,36 | 1,68 | 2,27 | 2,34 | 2,19 | 1,85 | 1,91 | 2,32 | 2,04 | -%12,0 | 2,35 | 2,11 | -%10,0 | 1,97 | 2,11 | %7,0 |
Alüminyum | ton | 1.690 | 1.498 | 1.708 | 1.918 | 2.019 | 2.399 | 2.645 | 2.755 | 2.041 | 3.125 | %53,1 | 2.078 | 3.245 | %56,2 | 3.005 | 3.245 | %8,0 |
Bakır | ton | 5.633 | 5.350 | 6.525 | 7.184 | 8.477 | 9.706 | 9.381 | 9.703 | 8.221 | 9.862 | %20,0 | 8.470 | 9.943 | %17,4 | 9.782 | 9.943 | %1,6 |
Demir Cevheri | ton | 90 | 93 | 117 | 133 | 167 | 200 | 166 | 112 | 166 | 137 | -%17,4 | 163 | 142 | -%12,8 | 132,53 | 142,84 | %7,8 |
Kurşun | ton | 1.843 | 1.710 | 1.912 | 1.875 | 1.797 | 1.814 | 1.789 | 1.796 | 1.837 | 1.836 | %13,0 | 1.808 | 1.856 | %10,4 | 1.816 | 1.856 | -%1,5 |
Altın | ons | 1.583 | 1.710 | 1.912 | 1.875 | 1.797 | 1.814 | 1.789 | 1.796 | 1.837 | 1.836 | -%0,1 | 1.808 | 1.856 | %2,7 | 1.816 | 1.856 | %2,2 |
Gümüş | ons | 16,9 | 16,3 | 24,5 | 24,4 | 26,3 | 26,7 | 24,3 | 23,4 | 26,6 | 23,4 | -%12,2 | 27,3 | 23,5 | -%13,8 | 23,2 | 23,5 | %1,6 |
Ana Grup Emtia Endeksleri Değişimleri
2020 | 2021 | Ocak-Şubat 2021 Ort. | Ocak-Şubat 2022 Ort. | Yıllık Ort. Değ. | Şubat 2021 | Şubat 2022 | Yıllık Değ. | Ocak 20202 | Şubat 2022 | Aylık Değ. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emtia Endeksleri | 2010 (Baz Yıl) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||
Enerji Emtiaları Endeksi | 100 | 60,50 | 38,84 | 51,98 | 56,30 | 76,14 | 85,86 | 99,73 | 116,17 | 74,29 | 124,90 | %168,1 | 79,28 | 129,52 | %63,4 | 120,27 | 129,52 | %7,7 |
Temel Hammadde Emtiaları Endeksi | 100 | 85,74 | 82,02 | 87,09 | 95,24 | 103,79 | 109,14 | 109,01 | 112,87 | 103,85 | 121,20 | %16,7 | 104,57 | 123,86 | %18,4 | 118,54 | 123,86 | %4,5 |
Metal Emtiaları Endeksi | 100 | 73,14 | 69,08 | 82,56 | 91,81 | 106,48 | 121,80 | 120,13 | 117,37 | 104,62 | 128,20 | %22,5 | 106,39 | 131,18 | %23,3 | 125,23 | 131,18 | %4,8 |
Değerli Metal Emtiaları Endeksi | 100 | 118,29 | 125,60 | 146,29 | 143,95 | 141,24 | 142,80 | 138,56 | 138,10 | 144,04 | 140,65 | -%2,4 | 142,95 | 142,16 | -%0,6 | 139,13 | 142,16 | %2,2 |
Gıda Emtiaları Endeksi | 100 | 90,80 | 86,46 | 91,84 | 103,38 | 115,66 | 123,62 | 122,34 | 125,77 | 115,83 | 137,35 | %18,6 | 116,63 | 141,14 | %21,0 | 133,56 | 141,14 | %5,7 |
Son 12 Aylık Dönemde Temel Emtia Fiyatlarındaki Değişim Grafikleri (Değer: Dolar)
|